选型表 | ||||||||
认证 |
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 纹波/噪声(Typ./Max.) (mVp-p) | 满载效率(%) (Min./Typ.) | 最大容性负载② (µF) | ||
标称值 (范围值) | 最大值① | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) Max./Min. | |||||
CE | WRA0505S-3WR2 |
5 (4.5-9) |
11 | ±5 | ±250/±13 |
40/75 | 72/74 | 1000 |
WRA0512S-3WR2 | ±12 | ±104/±5 | 75/77 | 470 | ||||
WRA0515S-3WR2 | ±15 | ±83/±4 | 75/77 | 330 | ||||
WRA0524S-3WR2 | ±24 | ±52/±3 | 74/76 | 220 | ||||
WRB0503S-3WR2 | 3.3 | 758/38 | 66/68 | 1800 | ||||
WRB0505S-3WR2 | 5 | 500/25 | 71/73 | 2200 | ||||
WRB0509S-3WR2 | 9 | 278/14 | 72/74 | 1000 | ||||
WRB0512S-3WR2 | 12 | 208/10 | 75/77 | 680 | ||||
WRB0515S-3WR2 | 15 | 167/8 | 72/ 74 | 470 | ||||
WRB0524S-3WR2 | 24 | 104/5 | 74/ 76 | 330 | ||||
WRA1205S-3WR2 |
12 (9-18) |
20 | ±5 | ±300/±15 | 76/78 | 1000 | ||
WRA1209S-3WR2 | ±9 | ±167/±8 | 76/78 | 680 | ||||
WRA1212S-3WR2 | ±12 | ±125/±6 | 77/79 | 470 | ||||
WRA1215S-3WR2 | ±15 | ±100/±5 | 78/80 | 330 | ||||
WRB1203S-3WR2 | 3.3 | 758/38 | 73/ 75 | 2700 | ||||
WRB1205S-3WR2 | 5 | 600/30 | 74/ 76 | 2200 | ||||
WRB1206S-3WR2 | 6 | 500/25 | 77/ 79 | 1800 | ||||
WRB1209S-3WR2 | 9 | 333/17 | 77/ 79 | 1000 | ||||
WRB1212S-3WR2 | 12 | 250/13 | 70/100 | 80/ 82 | 680 | |||
WRB1215S-3WR2 | 15 | 200/10 | 81/ 83 | 470 | ||||
WRB1224S-3WR2 | 24 | 125/6 | 100/150 | 79/ 81 | 330 | |||
WRA2405S-3WR2 |
24 (18-36) |
40 | ±5 | ±300/±15 |
40/75 | 77/79 | 1000 | |
WRA2409S-3WR2 | ±9 | ±167/±8 | 79/81 | 680 | ||||
WRA2412S-3WR2 | ±12 | ±125/±6 | 81/83 | 470 | ||||
WRA2415S-3WR2 | ±15 | ±100/±5 | 81/83 | 330 | ||||
WRB2403S-3WR2 | 3.3 | 758/38 | 72/74 | 2700 | ||||
WRB2405S-3WR2 | 5 | 600/30 | 79/ 81 | 2200 | ||||
WRB2409S-3WR2 | 9 | 333/17 | 81/ 83 | 1000 | ||||
WRB2412S-3WR2 | 12 | 250/13 | 81/ 83 | 680 | ||||
WRB2415S-3WR2 | 15 | 200/10 | 100/150 | 81/ 83 | 470 | |||
WRB2424S-3WR2 | 24 | 125/6 | 81/ 83 | 330 | ||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Dirección: No. 25, Huoju South Street, Zona de Desarrollo, Ciudad de Zhuozhou, Provincia de Hebei
Tel: 15600309099 (Sr. Lu)
Correo electrónico: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.