Selection Guide | ||||||
Certification |
Part No. | Input Voltage(VDC) | Output | Full Load Efficiency(%) Min./Typ. | Capacitive Load(µF) Max. | |
Nominal (Range) | Voltage (VDC) | Current(mA) Max./Min. | ||||
B0303S-1WR3 |
3.3 (2.97-3.63) | 3.3 | 303/30 | 75/79 | 2400 | |
B0305S-1WR3 | 5 | 200/20 | 78/ 82 | 2400 | ||
B0309S-1WR3 | 9 | 111/11 | 81/ 85 | 1000 | ||
B0312S-1WR3 | 12 | 83/ 8 | 78/ 82 | 560 | ||
B0315S-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 78/ 82 | 560 | ||
B0324S-1WR3 | 24 | 42/4 | 80/ 84 | 220 | ||
B0503S-1WR3 |
5 (4.5-5.5) | 3.3 | 303/30 | 70/74 | 2400 | |
B0505S-1WR3 | 5 | 200/20 | 78/ 82 | 2400 | ||
B0509S-1WR3 | 9 | 111/12 | 79/ 83 | 1000 | ||
B0512S-1WR3 | 12 | 84/ 9 | 79/ 83 | 560 | ||
B0515S-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 79/ 83 | 560 | ||
B0524S-1WR3 | 24 | 42/ 4 | 81/ 85 | 220 | ||
B1203S-1WR3 |
12 (10.8-13.2) | 3.3 | 303/30 | 71/ 75 | 2400 | |
B1205S-1WR3 | 5 | 200/20 | 76/ 80 | 2400 | ||
B1209S-1WR3 | 9 | 111/12 | 76/ 80 | 1000 | ||
B1212S-1WR3 | 12 | 83/ 9 | 76/ 80 | 560 | ||
B1215S-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 77/ 81 | 560 | ||
B1224S-1WR3 | 24 | 42/ 5 | 77/ 81 | 220 | ||
B1505S-1WR3 |
15 (13.5-16.5) | 5 | 200/20 | 76/ 80 | 2400 | |
B1509S-1WR3 | 9 | 111/ 12 | 76/ 80 | 1000 | ||
B1512S-1WR3 | 12 | 83/ 9 | 76/ 80 | 560 | ||
B1515S-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 77/ 81 | 560 | ||
B1524S-1WR3 | 24 | 42/ 5 | 77/ 81 | 220 | ||
B2403S-1WR3 |
24 (21.6-26.4) | 3.3 | 303/30 | 69/75 | 2400 | |
B2405S-1WR3 | 5 | 200/20 | 73/79 | 2400 | ||
B2409S-1WR3 | 9 | 111/ 12 | 74/ 80 | 1000 | ||
B2412S-1WR3 | 12 | 83/ 9 | 75/ 81 | 560 | ||
B2415S-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 75/ 81 | 560 | ||
B2424S-1WR3 | 24 | 42/ 5 | 75/ 81 | 220 | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Dirección: No. 25, Huoju South Street, Zona de Desarrollo, Ciudad de Zhuozhou, Provincia de Hebei
Tel: 15600309099 (Sr. Lu)
Correo electrónico: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.