Modelo de producto | voltaje de entrada(VC.A.) | producción | eficiencia(%,típ.)@Completamente cargado | Carga capacitiva máxima ( µF) | ||
valor nominal(valor de rango) | valor máximo② | voltaje de salida(Vcorriente continua) | Corriente de salida(A)(Máx.) | |||
CFAH600S12TGC |
85-290 |
315 | 12 | 50 | 93,5 | 5000 |
CFAH600S24TGC | 24 | 25 | 93,5 | 4000 | ||
CFAH600S28TGC | 28 | 21,5 | 93,5 | 2000 | ||
CFAH600S48TGC | 48 | 12.5 | 93,5 | 1000 | ||
CFAH350S12TGC | 12 | 29.2 | 93 | 5000 | ||
CFAH350S24TGC | 24 | 14.6 | 93 | 4000 | ||
CFAH350S28TGC | 28 | 12.5 | 93 | 4000 | ||
CFAH350S48TGC | 48 | 7.3 | 93 | 1000 | ||
Espía tonto 0s12 | 12 | 60 | 93,5 | 5000 | ||
CFAH800S24TGC | 24 | 33.3 | 93,5 | 2000 | ||
CFAH800S28TGC | 28 | 28.6 | 93,5 | 1000 | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Dirección: No. 25, Huoju South Street, Zona de Desarrollo, Ciudad de Zhuozhou, Provincia de Hebei
Tel: 15600309099 (Sr. Lu)
Correo electrónico: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.