选型表 | |||||
认证 | 型号* | 输出功率(W) | 标称输出电压及电流(Vo/Io) | 效率 (230VAC,%/Typ.) | 最大容性负载(uF) |
CFAME30S3V3R3 | 19.8 | 3.3V/6A | 85 | 6600 | |
CFAME30S05R3 | 30 | 5V/6A | 86 | 6600 | |
CFAME30S09R3 | 30.6 | 9V/3.4A | 88 | 4400 | |
CFAME30S12R3 | 30 | 12V/2.5A | 90 | 4400 | |
CFAME30S15R3 | 30 | 15V/2A | 90 | 3300 | |
CFAME30S24R3 | 31.2 | 24V/1.3A | 88 | 1000 | |
CFAME30S48R3 | 30.2 | 48V/0.63A | 90 | 470 | |
注:*产品型号后缀”Z | |||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Dirección: No. 25, Huoju South Street, Zona de Desarrollo, Ciudad de Zhuozhou, Provincia de Hebei
Tel: 15600309099 (Sr. Lu)
Correo electrónico: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.